Βρέθηκαν 11 αυτοκίνητα διαθέσιμα αυτή τη στιγμή
Χιλιόμετρα | 2100 km |
---|---|
Κυβικά | 2298 cc |
Ίπποι | 160 hp |
Καύσιμο | Πετρέλαιο |
---|---|
Έτος | 2017 |
Ημ/νία 1ης Αδείας | 02/01/2018 |
Μετάδ. Κίν. | 4WD |
---|---|
Κιβώτιο | Μηχανικό |
Τροφοδοσία | Turbo ή Kompressor |
Χιλιόμετρα | 5500 km |
---|---|
Κυβικά | 1496 cc |
Ίπποι | 110 hp |
Καύσιμο | Πετρέλαιο |
---|---|
Έτος | 2017 |
Ημ/νία 1ης Αδείας | 03/01/2018 |
Μετάδ. Κίν. | Εμπρός |
---|---|
Κιβώτιο | Μηχανικό |
Τροφοδοσία | Turbo ή Kompressor |
Χιλιόμετρα | 2950 km |
---|---|
Κυβικά | 1461 cc |
Ίπποι | 90 hp |
Καύσιμο | Πετρέλαιο |
---|---|
Έτος | 2017 |
Ημ/νία 1ης Αδείας | 08/01/2018 |
Μετάδ. Κίν. | Εμπρός |
---|---|
Κιβώτιο | Μηχανικό |
Τροφοδοσία | Turbo ή Kompressor |
Χιλιόμετρα | 63555 km |
---|---|
Κυβικά | 1240 cc |
Ίπποι | 80 hp |
Καύσιμο | Βενζίνη |
---|---|
Έτος | 2010 |
Ημ/νία 1ης Αδείας | 03/06/2010 |
Μετάδ. Κίν. | Εμπρός |
---|---|
Κιβώτιο | Μηχανικό |
Τροφοδοσία | Ατμοσφαιρικό |
Χιλιόμετρα | 127427 km |
---|---|
Κυβικά | 1240 cc |
Ίπποι | 80 hp |
Καύσιμο | Βενζίνη |
---|---|
Έτος | 2010 |
Ημ/νία 1ης Αδείας | 21/04/2010 |
Μετάδ. Κίν. | Εμπρός |
---|---|
Κιβώτιο | Μηχανικό |
Τροφοδοσία |
Χιλιόμετρα | 61129 km |
---|---|
Κυβικά | 1240 cc |
Ίπποι | 80 hp |
Καύσιμο | Βενζίνη |
---|---|
Έτος | 2010 |
Ημ/νία 1ης Αδείας | 21/04/2010 |
Μετάδ. Κίν. | Εμπρός |
---|---|
Κιβώτιο | Μηχανικό |
Τροφοδοσία | Ατμοσφαιρικό |
Χιλιόμετρα | 74234 km |
---|---|
Κυβικά | 1386 cc |
Ίπποι | 88 hp |
Καύσιμο | Βενζίνη |
---|---|
Έτος | 2007 |
Ημ/νία 1ης Αδείας | 04/05/2007 |
Μετάδ. Κίν. | Εμπρός |
---|---|
Κιβώτιο | Μηχανικό |
Τροφοδοσία | Ατμοσφαιρικό |
Χιλιόμετρα | 129504 km |
---|---|
Κυβικά | 1386 cc |
Ίπποι | 88 hp |
Καύσιμο | Βενζίνη |
---|---|
Έτος | 2008 |
Ημ/νία 1ης Αδείας | 24/07/2008 |
Μετάδ. Κίν. | Εμπρός |
---|---|
Κιβώτιο | Μηχανικό |
Τροφοδοσία | Ατμοσφαιρικό |
Χιλιόμετρα | 73355 km |
---|---|
Κυβικά | 1386 cc |
Ίπποι | 88 hp |
Καύσιμο | Βενζίνη |
---|---|
Έτος | 2007 |
Ημ/νία 1ης Αδείας | 07/05/2007 |
Μετάδ. Κίν. | Εμπρός |
---|---|
Κιβώτιο | Μηχανικό |
Τροφοδοσία | Ατμοσφαιρικό |
Χιλιόμετρα | 316298 km |
---|---|
Κυβικά | 2664 cc |
Ίπποι | 130 hp |
Καύσιμο | Πετρέλαιο |
---|---|
Έτος | 2004 |
Ημ/νία 1ης Αδείας | 01/03/2004 |
Μετάδ. Κίν. | 4WD |
---|---|
Κιβώτιο | |
Τροφοδοσία |
Χιλιόμετρα | 324717 km |
---|---|
Κυβικά | 1392 cc |
Ίπποι | 87 hp |
Καύσιμο | Βενζίνη |
---|---|
Έτος | 1996 |
Ημ/νία 1ης Αδείας | 26/07/1996 |
Μετάδ. Κίν. | Εμπρός |
---|---|
Κιβώτιο | Μηχανικό |
Τροφοδοσία | Ατμοσφαιρικό |